Ceny jídla a pití v chorvatských restauracích
Dnes se budeme věnovat cenám jídla a pití v chorvatských restauracích . Z různých zdrojů jsme se pokusili zjistit jaká je situace na chorvatském pobřeží. Ceny v restauracích, jako každoročně, prý poskočily o Kuna až dvě. Jeden turista řekl: „ zmrzlina loni 4-5 Kuna a letos 6, pivo stálo loni 12 Kun letos 13 a chleba jen o Kunu, takže žádná tragedie“.Podle dalšího „ trochu podražili“. V restauraci stojí 0,5 kg ligni v letošním roce na 80 Kuna a vloni jen 60 Kuna, čevabi loni 60 Kuna, letos 65 Kuna.
Podle oslovených turistů, bylo v Chorvatsku v prvních čtrnácti dnech července obecně méně návštěvníků než v loňském roce. Takže taková normální sezóna jednou je turistů více jednou méně, naši chorvatští přátelé říkají, že ceny před sezónou povyrostou, po sezóně turisté odjíždí, ale ceny zůstávají….
Takže svůj názor si musíte udělat sami podívejte se na ceník jedné chorvatské restaurace.
| PITE |
100 g
|
1 kg
|
|
| 1. | KRUMPIRUŠA (pita od krumpira) | 6,00 kn | 60,00 kn |
| 2. | SIRNICA (pita od sira) | 8,00 kn | 80,00 kn |
| 3. | ZELjANICA (pita od špinata i sira) | 8,00 kn | 80,00 kn |
| 4. | DUVANjSKA PITA (pita od svinjskog buta i krumpira) | 9,00 kn | 90,00 kn |
| 5. | OGULINSKA (pita od kiselog zelja i panceta) – sezonska | 8,00 kn | 80,00 kn |
| 6. | BUČNICA (sezonska pita) | 8,00 kn | 80,00 kn |
| 7. | PITA OD JABUKA | 8,00 kn | 80,00 kn |
| 8. | JUREK (pita od svinjskog buta, vrata i karea rukom rezana na kocke) | 10,00 kn | 100,00 kn |
| 9. | ŠUMSKA PITA (pita od poriluka, šampinjona, bukovača i varganja) po narudžbi | 10,00 kn | 100,00 kn |
| 10. | PSIRNICA I ZELJANICA – zvrk | 8,00 kn | komad |
| 11. | ŠTRUKLI HRVATSKOG ZAGORJA (svježi sir) |
6,00 kn |
komad |
|
12.
|
JABUKA – štrudel | 8,00 kn | komad |
|
13.
|
ČVIŠNJA – štrudel | 8,00 kn | komad |
| IZLjEVAČE (po narudžbi) | |||
| 1. | ZLIJEVKA HRVATSKOG ZAGORJA (kukuruz, vrhnje, jaje) | 6,00 kn | 60,00 kn |
| 2. | POLjIČKA IZLjEVAČA (kukuruz, blitva, panceta) | 6,00 kn | 60,00 kn |
|
3.
|
SLAVONSKA IZLJEVAČA (kukuruz, vrhnje, čvarci) | 6,00 kn | 60,00 kn |
|
4.
|
ŠUMSKA IZLJEVAČA kukuruz, poriluk, gljive ) |
8,00 kn
|
80,00 kn
|
| KOLAČI (razni) |
100 g
|
9,00 kn
|
|
|
SPECIJALITETI KUĆE |
|||
| 1. | PURA (žganci) s lučanicom i kiselim mlijekom | porcija | 40,00 kn |
| 2. | ŽGANCI sa svježim sirom i vrhnjem | porcija | 40,00 kn |
| 3. | Ajdučka čorba | porcija | 30,00 kn |
|
4.
|
Teletina ispod peke s krumpirrom |
kg
|
180,00 kn
|
|
5.
|
Janjetina s ražnja (cijelo, narudžba dan ranije) |
kg
|
180,00 kn
|
|
6.
|
Janjetinaispod peke s krumpirom (utorak i četvrtak) |
kg
|
55,00 kn
|
| PRILOZI | |||
| Domaće kiselo mlijeko | 0,5 l | 15,00 kn | |
| 1,0 l | 30,00 kn | ||
| Tekući jogurt | 0,5 l | 12,50 kn | |
| 1,0 l | 25,00 kn | ||
| Vrhnje | 0,2 l | 10,00 kn | |
| Svježi sir s vrhnjem |
25,00 kn |
||
| GOTOVA JELA | |||
| 1. | KUHANI BUNCEK | kg | 80,00 kn |
| 2. | GABLECI RAZNI | porcija | 30,00 kn |
| 3. | VARIVA RAZNA (grah) | porcija | 17,00 kn |
| 4. | VARIVO S KOBASICOM | porcija | 27,00 kn |
| 5. | Ajdučka čorba |
porcija
|
30,00 kn
|
| 6. | Vinogradarske kobasice |
par
|
24,00 kn
|
| TOPLA PREDJELA | |||
| 1. | Omlet sa sirom | porcija | 30,00 kn |
| 2. | Omlet sa šunkom | porcija | 30,00 kn |
| 3. | Šunka s jajima | porcija | 30,00 kn |
| 4. | Omlet sa špekom | porcija | 3,00 kn |
| HLADNA PREDJELA | |||
| 1. | Pršut | 0,1 kg | 40,00 kn |
| 2. | Sir (paški, livanjski) | 0,1 kg | 25,00 kn |
| 3. | Kulen | 0,1 kg | 40,00 kn |
| 4. | Kajmak | 0,1 kg | 20,00 kn |
|
5.
|
Čvarci |
0,1 kg
|
20,00 kn
|
| RIBA | |||
| 1. | Lignje na žaru | porcija | 35,00 kn |
| 2. | Lignje pržene | porcija | 35,00 kn |
| 3. | Ribice | porcija | 20,00 kn |
| ROŠTILj (drveni ugalj, prilog:luk) | |||
| 1. | Naravni (svinjski but) | porcija m/V | 25/50 kn |
| 2. | Plata Tomislav (za dvije osobe) | porcija | 100,00 kn |
| 3. | Plata Tomislav (za jednu osobu) | porcija | 50,00 kn |
| 4. | Duvanjski čevapi (mali, srednji, veliki) | 5/7/10 kom. | 20/27/38 kn |
| 5. | Šiš ćevap (mali, srednji, veliki) | 1/2/3 štapića | 13/26/39 kn |
| 6. | Pljeskavica | porcija | 40 kn |
| 7. | Punjena pljeskavica | porcija | 43 kn |
| 8. | Ražnjići | 1/2/3 štapića | 13/26/39 kn |
| 9. | Kobasice | 1/2/3 kom. | 10/20/30 kn |
| 10. | Carsko meso | porcija m/V | 1734 kn |
| PRILOZI | |||
| 1. | ŠAMPINjONI NA ŽARU | porcija | 20,00 kn |
| 2. | POMFRIT (rukom rezan) | porcija | 15,00 kn |
| 3. | LEPINjA | komad | 3,00 kn |
| 4. | DOMAĆI KRUH | 3 šnite | 3,00 kn |
![]() |
|||
| PIZZE |
mala
|
velika
|
|
| 1. | MARGHERITA (rajčica, sir) |
30,00 kn
|
35,00 kn
|
| 2. | GLjIVE (rajčica, sir, šampinjoni) |
30,00 kn
|
35,00 kn
|
| 3. | VESUVIO (rajčica, sir, šunka) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 4. | MJEŠANA (rajčica, sir, šunka, šampinjoni) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 5. | ČETIRI SIRA (rajčica, mozzarella, gorgonzola, parmezan,edamer) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 6. | TUNA (rajčica, sir, tunjevina) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 7. | VEGETARIJANSKA (rajčica, sir, povrće) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 8. | IZNENAĐENjE (rajčica, sir, šunka, šampinjoni, jaj, paprika, kulen, punjeni rub sa sirom) |
35,00 kn
|
45,00 kn
|
| 9. | LjUTA (rajčica, sir, šunka, špek, ljuti feferoni) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 10. | MORNARSKA (rajčica, sir, morski plodovi) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 11. | SLAVONSKA (rajčica, sir, šunka, kulen, vrhnje) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 12. | GURMANSKA (rajčica, sir, šunka, šampinjoni, špek, kulen, ajvar) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 13. | JOSIPOVA PIZZA (rajčica, sir, kulen, ljuti feferoni) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 14. | IVANOVA PIZZA (rajčica, sir, šunka, špek, jaja) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
| 15. | TOMISLAV PIZZA (rajčica, sir, pršut, paprika, jaje) |
35,00 kn
|
45,00 kn
|
| 16. | CALZONE (štruca) |
30,00 kn
|
40,00 kn
|
|
17. |
JUMBO PIZZA |
2 x broj
|
|
|
18.
|
PIZZA četvrt | komad |
10,00 kn
|
|
PRILOZI NA PIZZE: |
|||
| jaje | 5,00 kn | ||
| rajčica | 5,00 kn | ||
| ajvar | 5,00 kn | ||
| feferoni | 7,00 kn | ||
| špek | 7,00 kn | ||
| vrhnje | 8,00 kn | ||
| masline | 8,00 kn | ||
![]() |
|||
| JUHE | |||
| 1. | DNEVNA JUHA | 12,00 kn | |
| 2. | POVRTNA (Podravka “fini-mini”) | 12,00 kn | |
| 3. | MEDITERANSKA (Podravka “fini-mini”) | 12,00 kn | |
| 4. | KREM JUHA OD GRAŠKA (Podravka “fini-mini”) | 12,00 kn | |
| 5. | KREM JUHA OD GLjIVA (Podravka “fini-mini”) | 12,00 kn | |
| 6. | KREM JUHA OD RAJČICA (Podravka “fini-mini”) | 12,00 kn | |
| 7. | KREM PILEĆA JUHA (Podravka “fini-mini”) | 12,00 kn | |
| 8. | Goveđa juha s rezancima (”fini-mini”) | 12,00 kn | |
|
SALATA BAR |
|||
|
Sviježe sezonske salate iz salata bara.
|
|||
| Začini i dresing po vlasitom izboru | porcija | 12,00 kn | |
| BEZALKOHOLNA PIĆA | |||
| Sokovi | |||
| Pepsi, Nara, Sprite | 0,25 l | 12,00 kn | |
| Inka tonic, Schweppes | 0,25 l | 12,00 kn | |
| Cockta | 0,25 l | 12,00 kn | |
| Juice Voćko - Jaminca | 0,25 l | 12,00 kn | |
| Prirodni Voćko – Jaminca | 0,25 l | 12,00 kn | |
| Ice tea | 0,20 l | 10,00 kn | |
| Mineralna voda – Jamnica | 0,25 l | 8,00 kn | |
| Mineralna negazirana (Studena s limunom i bez) | 0,25 l | 8,00 kn | |
| Mineralna voda – Jamnica | 1,00 l | 20,00 kn | |
| Orangina | 0,25 l | 14,00 kn | |
| Pepsi (PET ambalaža) | 0,50 l | 14,00 kn | |
| Mineralna negazirana UNIQUE | 0,50 l | 10,00 kn | |
| l | |||
| Topli napitci | |||
| Kava |
šalica
|
6,00 kn | |
| Kava sa šlagom | šalica | 8,00 kn | |
| Kava s mlijekom (mala) | šalica | 7,00 kn | |
| Kava s mlijekom (velika) | šalica | 8,00 kn | |
| Capuccino | šalica | 8,00 kn | |
| Bijela kava | šalica | 10,00 kn | |
| Čaj s limunom | šalica | 8,00 kn | |
| Topla čokolada | 0,20 l | 10,00 kn | |
| Kraš express | 0,20 l | 10,00 kn | |
| Šlag | 0,05 l | 2,00 kn | |
| Nescaffe | šalica | 10,00 kn | |
| ALKOHOLNA PIĆA | |||
| Pivo | |||
| Ožujsko | 0,50 l | 14,00 kn | |
| Ožujsko | 0,33 l | 12,00 kn | |
| Karlovačko | 0,50 l | 14,00 kn | |
| Tomislav | 0,50 l | 14,00 kn | |
| Tuborg | 0,33 l | 14,00 kn | |
| Stella | 0,33 l | 14,00 kn | |
| Bezalkoholno Cool | 0,50 l | 14,00 kn | |
| Karlovačko | 0,25 l | 12,00 kn | |
| Bavaria točena | 0,50 l | 14,00 kn | |
| Bavaria točena | 0,25 l | 7,00 kn | |
| Bavaria boca | 0,25 l | 10,00 kn | |
| Bavaria boca | 0,50 l | 14,00 kn | |
| Velebitsko | 0,50 l | 18,00 kn | |
| Prima | 0,25 l | 10,00 kn | |
| Prima | 0,50 l | 12,00 kn | |
| Vina | |||
| Bijelo vino (Đakovački rizling, Iločka graševina, Vupička graševina, Žilavka Ljubuški) | 1,00 l | 60,00 kn | |
| Gemišt | 0,20 l | 10,00 kn | |
| Gemišt (pola-pola) | 0,20 l | 8,00 kn | |
| Škropec | 0,10 l | 6,00 kn | |
| Crno vino (Pelješac, Faust, Blatina Ljubuški) | 1,00 l | 60,00 kn | |
| Butelje (razne) | 0,70 l | 100,00 kn | |
| Domaći aperitivi | |||
| Medovača (domaći liker od meda) | 0,03 l | 12,00 kn | |
| Borovnica (domaći liker od borovnice) | 0,03 l | 12,00 kn | |
| Biska | 0,03 l | 12,00 kn | |
| Travarica Velebitska | 0,03 l | 12,00 kn | |
| Vila Velebita | 0,03 l | 12,00 kn | |
| Viljamovka Haluga | 0,03 l | 12,00 kn | |
| Kruškovac | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Ambrozija (gorki biljni liker) | 0,03 l | 12,00 kn | |
| Žestoka pića – domaća | |||
| Istra bitter | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Vodka | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Amaro | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Stock | 0,03 l | 10,00 kn | |
| Vecchia | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Gin | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Dalmatino | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Konjak (domaći brandy) | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Travarica Šibenska | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Loza Šibenska | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Lavov | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Pelinkovac | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Rum | 0,03 l | 8,00 kn | |
| Šljivovica Badel | 0,03 l | 10,00 kn | |
| Zrinski | 0,03 l | 10,00 kn | |



Nevím,kde se dát v Chorvatsku takto “levně” pojíst v restauraci. Co znám z letošního roku, tak to jsou trochu jiné ceny. Káva expresso minimálně 8 kun – nejčastěji 10 kun, pivo 0,5 l většinou 20 kun, pizza začíná od 45 Kn /Margerrita nejlevnější/…, ražnjiči či čevapi od 65 Kn, bijelo vino 0,2 = 20Kn. To je dost rozdíl.
Ano souhlasím s tebou. Výše zveřejněné ceny jsou z “papírového” jídelního lístku který nám poskytla jedna restaurace kousek od pobřeží. Ale většinou turisté říkali. že na pobřeží jsou ceny o něco vyšší.