<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazín Chorvatsko &#187; Sport a turistika</title>
	<atom:link href="http://www.magazin-chorvatsko.cz/category/sport-a-turistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz</link>
	<description>...on-line magazín o Chorvatsku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 17:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mimořádná sezóna 2009 v chorvatských kempech</title>
		<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz/mimoradna-sezona-2009-v-chorvatskych-kempech/</link>
		<comments>http://www.magazin-chorvatsko.cz/mimoradna-sezona-2009-v-chorvatskych-kempech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport a turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin-chorvatsko.cz/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letošní chorvatská kempová sezóna skončila malým překvapením. Ačkoli je celý turistický průmysl ovlivněný světovou globální krizí, v Chorvatsku  je letošní sezóna nad očekávání stala nejlepší  za poslední roky. Oproti předchozímu roku se  počet noclehů zvýšil o 2,5 procenta.</p> <p>Skutečně se tedy potvrdily odhady odborníků prohlašujících, že investice do kempů a vynikající reputace Chorvatska ve světě [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-486" title="200806252128_campsites_croatiasbest" src="http://www.magazin-chorvatsko.cz/wp-content/uploads/2009/03/200806252128_campsites_croatiasbest-150x150.jpg" alt="200806252128_campsites_croatiasbest" width="150" height="150" />Letošní chorvatská kempová sezóna skončila malým překvapením. Ačkoli je celý turistický průmysl ovlivněný světovou globální krizí, v Chorvatsku  je letošní sezóna nad očekávání stala nejlepší  za poslední roky. Oproti předchozímu roku se  počet noclehů zvýšil o 2,5 procenta.</p>
<p>Skutečně se tedy potvrdily odhady odborníků prohlašujících, že investice do kempů a vynikající reputace Chorvatska ve světě přispějí ke zvýšení počtu turistů v zemi. Istrie jako nejrozvinutější chorvatská kempinková destinace překonala v ukazatelích loňský rok o 2,6 procenta nárůst obratu dokonce dosáhl celých 10 procent.</p>
<p>Velice zajímavě se vyvinuly předsezónní a posezónní návštěvnost, kdy přes sezónou vzrostla návštěvnost o 4,5 procenta  a dokonce konec sezóny o celých 10 procent.</p>
<p>Již tradičními návštěvníky se stali Němci, kteří  obsadili první místo, následovaní Slovinci, Holanďany, Italy, Rakušáky a těsně za nimi Češi . Celá tato skupina vytvořila 82 procent návštěvníků chorvatských kempů.</p>
<p>Chorvatsko má 323 velkých kempů a dalších 302 menších kempů různých kategorií s kapacitou 224 000 osob.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin-chorvatsko.cz/mimoradna-sezona-2009-v-chorvatskych-kempech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venkovská turistika přitahuje stále více návštěvníků</title>
		<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz/venkovska-turistika-pritahuje-stale-vice-navstevniku/</link>
		<comments>http://www.magazin-chorvatsko.cz/venkovska-turistika-pritahuje-stale-vice-navstevniku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport a turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin-chorvatsko.cz/upload/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[<p>?Venkovská turistika se stává stále silnějším lákadlem pro turisty, kteří navštěvují Chorvatsko. Život v původních domech, strava připravená tradičním způsobem a pobyt daleko od ruchu jsou hlavní výhody, které přitahují stále více lidí.také proto? Zadarský kraj vydává vlastní katalog venkovské turistiky. V katalogu představila Agentura pro rozvoj 17 vesnických hospodářství zdejšího kraje a tyto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>?<img width="227" vspace="5" hspace="5" height="169" border="0" align="left" src="image/200612012123_ovec.jpg" alt="200612012123_ovec.jpg" title="200612012123_ovec.jpg" />Venkovská turistika se stává stále silnějším lákadlem pro turisty,<br />
kteří navštěvují Chorvatsko. Život v původních domech, strava<br />
připravená tradičním způsobem a pobyt daleko od ruchu jsou hlavní<br />
výhody, které přitahují stále více lidí.také proto? Zadarský kraj vydává<br />
vlastní katalog venkovské turistiky. V katalogu představila Agentura<br />
pro rozvoj 17 vesnických hospodářství zdejšího kraje a tyto rozdělila<br />
podle tří zeměpisných celků &ndash; Podvelebitský kraj, Lika a Ravni kotari a<br />
nakonec Bukovica. Byla vytvořena i příslušná webová stránka, která bude<br />
aktualizována průběžně s rostoucí nabídkou. Katalog obsahuje veškeré<br />
informace o nabídce vesnických hospodářství v zadarském vnitrozemí.<span id="more-16"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin-chorvatsko.cz/venkovska-turistika-pritahuje-stale-vice-navstevniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průzkum ostrova Krku na kole</title>
		<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz/pruzkum-ostrova-krku-na-kole/</link>
		<comments>http://www.magazin-chorvatsko.cz/pruzkum-ostrova-krku-na-kole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport a turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin-chorvatsko.cz/upload/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeden největších ostrovů v chorvatské části Jadranu &#8211; ostrov Krk &#8211; je podle mnohého jedinečným. Přijet na ostrov a ubytovat se? tam pouze v jedné lokalitě je velikou chybou, protože tím se ztrácí možnost poznávání bohatého ostrovního dědictví, které se jednoduše může prozkoumat i na kole. Krk má rozlohu kolem 400 čtverečních kilometrů, jeho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="n200710230906_cykloistra.jpg" height="99" alt="n200710230906_cykloistra.jpg" hspace="5" src="image/n200710230906_cykloistra.jpg" width="65" align="left" vspace="5" border="0" />Jeden největších ostrovů v chorvatské části Jadranu &#8211; ostrov Krk &#8211; je podle mnohého jedinečným. Přijet na ostrov a ubytovat se? tam pouze v jedné lokalitě je velikou chybou, protože tím se ztrácí možnost poznávání bohatého ostrovního dědictví, které se jednoduše může prozkoumat i na kole. Krk má rozlohu kolem 400 čtverečních kilometrů, jeho nejvyšší vrch Obzova se nachází ve výšce 569 metrů a celý ostrov má dokonce 68 osad. Vzhledem k bohatství ostrovních?pozoruhodností se dokončuje i projekt úpravy cyklostezek dlouhých kolem 130 kilometrů, které jednoduchým způsobem budou spojovat téměř všechny ostrovní atrakce. </p>
<p>&bdquo;Ostrovní transverzála&#8220; jak se stezka nazývá, je vlastně?spojením všech existujících pěších a cyklistických stezek, jejichž dodatečnou úpravou, vzájemným propojením, označováním a zakreslením do mapy pomocí GPS navigace, byla vytvořena velmi atraktivní cyklostezka. </p>
<p><span id="more-104"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin-chorvatsko.cz/pruzkum-ostrova-krku-na-kole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stará usedlost &#8211; nové zážitky</title>
		<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz/stara-usedlost-nove-zazitky/</link>
		<comments>http://www.magazin-chorvatsko.cz/stara-usedlost-nove-zazitky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 07:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport a turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin-chorvatsko.cz/upload/wordpress/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Poblíž jezera Čabraji nedaleko Križevců &#8211; města umístěného v Koprivnicko-križevacké župě, byla nedávno otevřena nová vesnická turistická usedlost, prozatím jediné hospodářství toho druhu v celém kraji.</p> <p>Majitelé usedlosti, starší manželský pár, který se dosud zabýval výlučně zemědělstvím, hrdě zdůrazňují, že v jejich domácnosti se může zažít pravá venkovská idyla.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="200612012123_ovec.jpg" height="128" alt="200612012123_ovec.jpg" hspace="5" src="image/200612012123_ovec.jpg" width="166" align="left" vspace="5" border="0" />Poblíž jezera Čabraji nedaleko Križevců &#8211; města umístěného v Koprivnicko-križevacké župě, byla nedávno otevřena nová vesnická turistická usedlost, prozatím jediné hospodářství toho druhu v celém kraji.</p>
<p>Majitelé usedlosti, starší manželský pár, který se dosud zabýval výlučně zemědělstvím, hrdě zdůrazňují, že v jejich domácnosti se může zažít pravá venkovská idyla.</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin-chorvatsko.cz/stara-usedlost-nove-zazitky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knin</title>
		<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz/knin/</link>
		<comments>http://www.magazin-chorvatsko.cz/knin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport a turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin-chorvatsko.cz/upload/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[<p>Město Knin, umístěné v zázemí Šibenické riviéry, přitahuje stále větší pozornost turistů. Do rozvoje turistické nabídky na tomto područí totiž bylo nedávno uloženo více než 350 tisíc EUR, jejichž pomocí byl zařízen větší počet nových turistických atrakcí. Mnoho je investováno i do edukce podnikatelů, místních obyvatelů a nových kninských turistických průvodců. Prostředky, které částečně [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Město Knin, umístěné v zázemí Šibenické riviéry, přitahuje stále větší pozornost turistů. Do rozvoje turistické nabídky na tomto područí totiž bylo nedávno <img title="200702150829_knin_dinara.jpg" height="118" alt="200702150829_knin_dinara.jpg" hspace="5" src="image/200702150829_knin_dinara.jpg" width="154" align="left" vspace="5" border="0" />uloženo více než 350 tisíc EUR, jejichž pomocí byl zařízen větší počet nových turistických atrakcí. Mnoho je investováno i do edukce podnikatelů, místních obyvatelů a nových kninských turistických průvodců. Prostředky, které částečně uvolnila Evropská unie, jsou vylepšeny horské chaty na Dinaře a Promině, upravené kilometrové cyklostezky, které protínají kninskou krajinu a zvláštní pozornost je věnována i valorizaci řeky Krky. Tak je na jejím prameni postaven rybářský domek a pečlivě je upravený i prostor u kaňonu řeky Krčić, který je nejatraktivnější pozdě na podzim a na jaře. Je otevřený i jedinečný rybolovný revír a probíhá i obnova mlýnic a blízkých selských hospodářství.<span id="more-183"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin-chorvatsko.cz/knin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rybolov</title>
		<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz/rybolov/</link>
		<comments>http://www.magazin-chorvatsko.cz/rybolov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 19:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport a turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin-chorvatsko.cz/upload/wordpress/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rekreační sportovní rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit u nás i v cizině. V Chorvatsku především spojený s tradičním nočním lovem harpunou nebo potápěním. Místní samozřejmě loví pomocí sítí. Bez ohledu na to zda lovíte ze člunu nebo ze břehu je vždy třeba povolení a je nutno se řídit předpisy podle chorvatského zákona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekreační sportovní rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit u nás i v cizině. V Chorvatsku především spojený s tradičním nočním lovem harpunou nebo potápěním. Místní samozřejmě loví pomocí sítí. Bez ohledu na to zda  lovíte ze člunu nebo ze břehu  je vždy třeba povolení a je nutno se řídit předpisy podle chorvatského zákona o rybolovu v moři.<br />
Dříve se při lovu ze břehu povolení nevyžadovalo, ale  podle stávajících předpisů je i tady  povolení nutné.</p>
<p>Lovit ryby v moři může každý , jen pokud si zakoupí rybářský lístek (ribolovna dozvola) &#8211; povolení ministerstva zemědělství a lesnictví. Prodejem jsou pověřeny správy přístavů &#8211; kapitanáty, cestovní kanceláře, sportovní rybářská sdružení, místní pobočky turistického sdružení (turistička zajednica), turistické kanceláře. K vystavení rybářského povolení je potřeba jen cestovní doklad.<br />
<span id="more-231"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin-chorvatsko.cz/rybolov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf na Jadranu</title>
		<link>http://www.magazin-chorvatsko.cz/golf-na-jadranu/</link>
		<comments>http://www.magazin-chorvatsko.cz/golf-na-jadranu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport a turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magazin-chorvatsko.cz/upload/wordpress/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Koncem dubna bylo v Chorvatsku otevřeno druhé veliké golfové hřiště s 18 jamkami, které je jak se zdá jedním z výjimečných terénů tohoto druhu na světě. Jedná se o golfové hřiště umístěné v severovýchodní části Velog Brijuna, ostrova Brijunského souostroví a Národního parku Brijuni.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koncem dubna bylo v Chorvatsku otevřeno druhé veliké golfové hřiště s 18 jamkami, které je jak se zdá jedním z výjimečných terénů tohoto druhu na světě. Jedná se o golfové hřiště umístěné v severovýchodní části Velog Brijuna, ostrova Brijunského souostroví a Národního parku Brijuni.<span id="more-249"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magazin-chorvatsko.cz/golf-na-jadranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->